-
Fabricación de acero estructural
-
Fabricación de acero pesada
-
Fabricación de acero del metal
-
fabricaciones de chapa
-
Construcción de edificios de acero de la alta subida
-
construcción estructural del marco de acero
-
Puente de viga de acero
-
Puente de braguero de acero
-
Puente peatonal del paso superior
-
Marco de acero prefabricado
-
el enmarcar de acero ligero
-
estructura de acero galvanizada
-
Fabricación de acero inoxidable
-
Calle de acero poste ligero
-
Estructuras de arriba de la muestra
-
Puentes de arco de acero
-
Puente de vigas prefabricadas
-
Donald Mcwayne¡Los buenos miembros de equipo ofrecen siempre el presupuesto a tiempo y contestan a preguntas con la paciencia, gran trabajo!
-
Joseph AlexanderEstoy sintiendo respetado completamente al tomar con tolerancia y ella dio siempre el mejor consejo. El primer lote de los paneles del puente conseguidos es grande también. gracias todas.
Estructura vertida de acero galvanizada casa prefabricada del taller del marco que construye Warehouse laminado en caliente
Lugar de origen | Zhejiang, China |
---|---|
Nombre de la marca | FASEC |
Certificación | CE,ISO ,SGS |
Número de modelo | HZFE No.8660 |
Cantidad de orden mínima | 10 sistemas |
Precio | USD800 per ton |
Detalles de empaquetado | por el paquete marinero |
Tiempo de entrega | 30 días laborables o según la necesidad del cliente |
Condiciones de pago | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente | 50000 toneladas por mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xMaterial | Q355, q235 | Color | En baño caliente y galvanizando |
---|---|---|---|
Especificación | Modificado para requisitos particulares | Después-venta | Servicio de soporte técnico en línea |
Estándar | AiSi, ASTM, BS, estruendo, GB, JIS | Proceso | Doblez, soldando con autógena, Decoiling, el cortar, perforando |
Alta luz | HZFE ninguna vertiente 8660,HZFE ninguna vertiente de 8660 FASEC,FASEC HZFE ninguna vertiente 8660 |
El metal galvanizado vertió la estructura de acero constructiva de acero prefabricada de Warehouse de almacenamiento del acero del edificio de la construcción del taller
Ventaja
1. Más barato con una mejor calidad.
2. Alto funcionamiento de la seguridad.
3. Fácil montar y desmontar.
4. Fabricación bajo sistema completo del control de calidad - ISO9001.
5. Instalación con la instrucción de ingenieros experimentados
6. No-contaminación.
Nombre | El metal galvanizado vertió la estructura de acero constructiva de acero prefabricada de Warehouse de almacenamiento del acero del edificio de la construcción del taller | |
Dimensiones | Longitud | Según requisitos de cliente |
Grueso | placa de la web: 6-32m m | |
Altura | 200-1200m m | |
Color | Pintado, según requisitos de cliente | |
Tamaño de Warehouse | Anchura * longitud * altura del alero | |
Componentes principales | Base | Cemento y pernos de fundación de acero |
Marco principal | Haz de H | |
Material de acero | Q235B de acero estructural, Q345B u otros como peticiones de los compradores. | |
Correa | Correa de C o de Z: Tamaño de C120~C320, Z100~Z20 | |
El apoyar | el X-tipo o el otro tipo el apoyar hizo del ángulo, tubo redondo | |
Perno | Perno llano y perno de alta resistencia | |
Tejado y pared | Hoja de acero acanalada del panel o del color de bocadillo | |
Puerta | Puerta deslizante, puerta del obturador del rollo-para arriba o puerta del paseo | |
Ventana | Ventana de la aleación de aluminio | |
Hoja | 0.5m m u hoja galvanizada 0.6m m | |
Superficie | Dos endechas de la pintura antioxidante o de la inmersión caliente galvanizaron | |
Accesorios | Correas, ventiladores semitransparentes del tragaluz, abajo del tubo, del canal de Glavanized, del etc | |
Embalaje | Marco de acero principal sin carga que embala en 40' OT; | |
¡Carga del panel del tejado y de pared en 40' HQ! | ||
Dibujo | Según dibujos o los requisitos de clientes. | |
Parámetros de diseño | Diseñe para usted, suminístrenos por favor | |
1. longitud, anchura, altura, altura del alero, echada del tejado, etc | ||
2. carga de viento, carga de la nieve, lloviendo la condición, requisitos aseismatic, el etc | ||
3. Demandas para las puertas y las ventanas | ||
4. La otra información en caso de necesidad |
Uso
1. Taller, Warehouse, planta
2. Estructura de acero del marco de web
3. H-columna de acero y H-haz de acero
4. Productos porta del marco
5. Alto proyecto de edificio de la subida
6. Otros edificios de la estructura de acero